MP 200差壓風速儀/MP 200風速儀
更新時間:2024-09-11
產(chǎn)品特點:
MP 200差壓風速儀/MP 200風速儀:大型 LCD 藍色背光數(shù)字和圖形顯示屏?;Q式差壓測量模塊,互換式四通道熱電偶溫度模塊,可記錄 8000 筆測量值和 50 個群組,搭配皮托管或平均式測片測量風速。
MP 200差壓風速儀/MP 200風速儀:大型 LCD 藍色背光數(shù)字和圖形顯示屏?;Q式差壓測量模塊,互換式四通道熱電偶溫度模塊,可記錄 8000 筆測量值和 50 個群組,搭配皮托管或平均式測片測量風速。
產(chǎn)品介紹
MP 200多功能差壓風速儀的性能:
?大型 LCD 藍色背光數(shù)字和圖形顯示屏
?互換式差壓測量模塊
?互換式四通道熱電偶溫度模塊
?可記錄 8000 筆測量值和 50 個群組
?搭配皮托管或平均式測片測量風速
主機型號 | MP200 |
測量種類 | 差壓 , 風速 , 風量 , 溫度 , 一氧化碳 , 電流 , 電壓 |
顯示屏 | 大型 LCD 藍色背光圖形和數(shù)字顯示屏 , 尺寸: 50 x 54 mm , 分辨率: 128 x 128 像素 |
主機內(nèi)存 | 可記錄 8000 筆測量值 和 50 個記錄檔案 |
電腦連線 | USB 連線端口 ( 軟件套裝: LPCF ) 或 無線傳輸 ( 軟件套裝: LPCR ) |
電源供應(yīng) | 4 節(jié) 1.5V 堿性電池 或 電源變壓器 ( 型號: ADS ) |
標準配備 | 法國工廠校準證書 , 鋁合金便攜箱 ( 型號: VTA200 ) |
選購模塊 | 差壓 ( MDP ) , 四通道熱電偶溫度 ( MTC4 ) , 雙通道電流 / 電壓 ( MCT ) |
選購探頭 | 皮托管 ( L 或 S 型 ) , 平均式測片 ( DEBIMO ) 熱電偶溫度 ( SK ) , 一氧化碳濃度 / 溫度 ( SCOT ) |
制造地 | 法國 |
MP 200多功能差壓風速儀的隨貨提供標準配件:
中型便攜箱( 型號: VTA200 )
工廠校準證書
MP 200多功能差壓風速儀的可選購互換式測量模塊:
型號 | 量程 | 度 | 分辨率 |
MDP 500 MDP 2500 MDP 10000 MDP 500 M MDP 2000 M | 0 ~ ±500 Pa 0 ~ ±2,500 Pa 0 ~ ±10,000 Pa 0 ~ ±500 mbar 0 ~ ±2000 mbar | ±0.2 % 讀值 ± 0.8 Pa ±0.2 % 讀值 ± 2 Pa ±0.2 % 讀值 ± 10 Pa ±0.2 % 讀值 ± 0.5 mbar ±0.2 % 讀值 ± 2 mbar | 0.1 Pa 1 Pa 1 Pa 0.1 mbar 1 mbar |
MTC4 | -200 ~ +1300 °C -100 ~ +750 °C -200 ~ +400 °C | ±0.4 % 讀值 或 ±1.1 °C ±0.4 % 讀值 或 ±0.8 °C ±0.4 % 讀值 或 ±0.5 °C | 0.1 °C |
MCT | 0 / 4 ~ 20 mA 0 ~ 2.5 V 0 ~ 10 V | ±0.01 mA ±1 mV ±10 mV | 0.01 mA 0.001 V 0.01 V |
MP 200多功能差壓風速儀的可選購配件:
L 型皮托管 ( 型號: TPL-XX-YYYY ) XX - 皮托管直徑 YYYY - 皮托管長度 |
L 型皮托管 內(nèi)含熱電偶溫度補償 ( 型號: TPL-XX-YYYY-T ) XX - 皮托管直徑 YYYY - 皮托管長度 |
S 型皮托管 內(nèi)含熱電偶溫度補償 ( 型號: TPS-XX-YYYY-T ) XX - 皮托管直徑 YYYY - 皮托管長度 |
平均式風速測片 ( 型號: DEBIMO-YYYY ) YYY - 測片長度 可訂做所需長度 |
可選購互換式感測探頭:
型號 | 量程 | 度 | 分辨率 |
SCOT | 0 ~ 100 ppm 100 ~ 1,000 ppm -20 ~ +80 °C | ±5 ppm ±3 % 讀值 ± 5 ppm ±0.3 °C | 0.1 ppm 1 ppm 0.1 °C |
MP 200多功能差壓風速儀的可選購熱電偶 K 型溫度探頭:
型號 / 產(chǎn)品用途 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
SKG 150 通用型溫度探頭 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探頭長度: 150 mm 卷式電纜長度: 2.4 m |
SKG 250 通用型溫度探頭 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探頭長度: 250 mm 卷式電纜長度: 2.4 m |
SKA 110 環(huán)境空氣溫度探頭 | 量程: - 40 ~ +80 °C 探頭長度: 110 mm |
SKA 150 環(huán)境空氣溫度探頭 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探頭長度: 150 mm 卷式電纜長度: 2.4 m |
SKC 150 表面溫度探頭 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探頭長度: 150 mm 卷式電纜長度: 2.4 m |
SKCL 150 表面溫度探頭 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探頭長度: 150 mm 卷式電纜長度: 2.4 m |
SKCLC 150 表面溫度探頭 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探頭長度: 150 mm 頂端轉(zhuǎn)角 90° 彈性薄片 卷式電纜長度: 2.4 m |
SKP 150 插入式溫度探頭 | 量程: - 50 ~ +250 °C 探頭長度: 150 mm 卷式電纜長度: 2.4 m |
FK-PFA-05-MM FK-PFA-1-MM FK-PFA-2-MM FK-PFA-5-MM FK-PFA-10-MM FK-PFA-25-MM 感溫線 | 電纜長度: 0.5 m 電纜長度: 1 m 電纜長度: 2 m 電纜長度: 5 m 電纜長度: 10 m 電纜長度: 25 m 量程: - 50 ~ +250 °C |
SKV 150 SKV 300 SKV 500 撕帶式表面溫度探頭 | 電纜長度: 1.5 m 電纜長度: 3 m 電纜長度: 5 m 量程: - 20 ~ +90 °C |
更多產(chǎn)品
在線留言