HI901自動滴定分析測定儀
更新時間:2024-09-09
產品特點:
HI901自動滴定分析測定儀量程:-2.000 to 20.000 pH。支持10000種方法設定(標準方法和用戶自定義方法)。可通過RS232接口連接電腦,打印機,鍵盤,監(jiān)視器等外接設備。多種智能檢測提示功能,可對整個i系統(tǒng)(包括泵,量管,攪拌器等)進行自我診斷。高精度滴定系統(tǒng)(劑量精度優(yōu)于量管容積的0.1%)。
HI901自動滴定分析測定儀量程:-2.000 to 20.000 pH。支持10000種方法設定(標準方法和用戶自定義方法)。可通過RS232接口連接電腦,打印機,鍵盤,監(jiān)視器等外接設備。多種智能檢測提示功能,可對整個i系統(tǒng)(包括泵,量管,攪拌器等)進行自我診斷。高精度滴定系統(tǒng)(劑量精度優(yōu)于量管容積的0.1%)。
產品介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
HI 901自動滴定分析儀介紹:
with Clip-Lock™ Exchangeable Burette System and Automatic Burette Recognition
使得HANNA快速實驗室分析儀器系列加。儀器具備的眾多特點,目的就是為實驗室分析和數(shù)據管理提供保證??蛇M行酸堿滴定,電位滴定和庫侖滴定。
HI 901自動滴定分析儀性能:
• 320x240像素大屏幕顯示,背景燈功能
• 高精度滴定系統(tǒng)(劑量精度優(yōu)于量管容積的0.1%)
• 支持10000種方法設定(標準方法和用戶自定義方法)
• Clip Lock™ -----快速安裝,量管自動識別? 動態(tài)控制或線性控制加藥功能
• 固定電位終點或固定pH終點
• 自動等量點檢測和終點確定(一階導數(shù),二階導數(shù)曲線)
• 多種單位選擇,直接顯示測定結果
• 在線實時滴定曲線,方便查閱和存儲
• 可通過RS232接口連接電腦,打印機,鍵盤,監(jiān)視器等外接設備
• 用戶可自定義結果報告,可通過軟件傳輸?shù)诫娔X或直接打印
• 多種智能檢測提示功能,可對整個i系統(tǒng)(包括泵,量管,攪拌器等)進行自我診斷
HI 901自動滴定分析儀技術參數(shù):
型號 | HI 901 | |
量程 | pH值 | -2.000 to 20.000 pH |
| 電位 | -2000.0 to 2000.0 mV |
| 溫度 | -5.0 to 105.0°C /23 to 221°F/ 268.2 to 378.2 K |
精度 | pH值 | ±0.001 pH (@25°C) |
| 電位 | ±0.1 mV (@25°C) |
| 溫度 | ±0.1°C/±0.2°F/±0.1K |
量管容積 | 5,10,25 mL ,當安裝量管后,系統(tǒng)將自動識別量管容積 | |
量管解析度 | 1/40000 | |
滴定解析度 | 0.001 mL | |
加藥精度 | 容積的±0.1% | |
滴定方法 | 酸堿滴定,氧化還原滴定,沉淀滴定,絡合滴定,離子選擇滴定,銀量法滴定等 可創(chuàng)建多達10000種方法(內置標準方法和用戶自定義方法) | |
攪拌滴定 | 轉速:100-2500 RPM,解析度100 rpm ;加藥速率 0.1 mL/min 至2 x量管容積/min,可選擇 | |
溫度補償 | 手動或自動溫度補償功能 | |
pH校準 | 手動或自動1-5 點校準,具有用戶自定義校準點功能 | |
滴定類型 | 固定mV值,固定pH值,單等量點滴定 | |
數(shù)據存儲 | 實時圖表顯示滴定分析實時曲線,圖表顯示,100數(shù)據存儲 | |
外接設備 | VGA顯示屏,PC鍵盤,打印機,RS232數(shù)據接口與電腦連接,擴展升級接口 | |
GLP 功能 | 良好實驗室管理功能,詳細的GLP數(shù)據存儲及打印功能 | |
操作環(huán)境 | 10 to 40°C (50 to 104°F), up to 95% RH 保存環(huán)境 -20 to 70°C (-4 to 158°F), up to 95% RH | |
供電方式 | 220 Vac; 50-60Hz | |
尺寸重量 | 390 x 350 x 380 mm;約10 kg |
o
選購件:
選購件:
HI 1043B | 可填充玻璃復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 14 PH,*樣品溫度:30 to 85°C' | ¥1850.00參考報價 |
HI 1083B | 玻璃復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' | ¥3300.00參考報價 |
HI 1131B | 可填充玻璃復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C' | ¥1100.00參考報價 |
HI 1230B | 塑膠復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' | ¥750.00參考報價 |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 |
HI 70300L | 電極保存液 ' | ¥130.00參考報價 |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液,500mL,瓶裝' | ¥130.00參考報價 |
更多產品
在線留言