超聲波測(cè)厚儀MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+
更新時(shí)間:2024-09-13
超聲波測(cè)厚儀MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+介紹:超聲波測(cè)厚儀MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL是美國(guó)DAKOTA公司開(kāi)發(fā)的新系列超聲波測(cè)厚儀,用戶可根據(jù)需求選擇不同的功能配置,已達(dá)到較佳的性價(jià)比,MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+超聲波測(cè)厚 儀分辨率為0.01mm,MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+超聲波測(cè)厚儀顯示屏為VGA灰色顯示,240x160象素。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|
超聲波測(cè)厚儀MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+介紹:
超聲波測(cè)厚儀MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL是美國(guó)DAKOTA公司開(kāi)發(fā)的新系列超聲波測(cè)厚儀,用戶可根據(jù)需求選擇不同的功能配置,已達(dá)到較佳的性價(jià)比,MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+超聲波測(cè)厚 儀分辨率為0.01mm,MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+超聲波測(cè)厚儀顯示屏為VGA灰色顯示,240x160象素。
美國(guó)DAKOTA公司開(kāi)發(fā)的新系列超聲波測(cè)厚儀,用戶可根據(jù)需求選擇不同的功能配置,以獲得很好的性價(jià)比。具體為:
MMX-7
在MMX-6DL超聲波測(cè)厚儀基礎(chǔ)上,屏幕更大,增加了B掃描功能,存儲(chǔ)量更大
CMX
在MMX-7超聲波測(cè)厚儀基礎(chǔ)上,增加了多種測(cè)量模式,自動(dòng)探頭校零,自動(dòng)探頭識(shí)別,但沒(méi)有存儲(chǔ)功能
CMXDL
在CMX的超聲波測(cè)厚儀基礎(chǔ)上,增加了存儲(chǔ)功能
CMXDL+
在CMXDL超聲波測(cè)厚儀的基礎(chǔ)上,增加了A掃描功能,3個(gè)獨(dú)立閘門,另有彩色屏幕主機(jī)可選
超聲波測(cè)厚儀MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+?技術(shù)參數(shù)
MMX-7 | MVX | CMX | CMXDL | CMXDL+ | |
測(cè)量 | |||||
P-E(脈沖-回波)模式 | 0.63~254mm | 0.6~508mm | |||
PECT(脈沖-回波涂層)模式 | - | 0.6~508mm,可穿透0.0127~2.54mm涂層 | |||
PETP(脈沖-回波溫度補(bǔ)償)模式 | - | 0.6~508mm | |||
E-E(回波-回波)模式 | 1.27~102mm | 2.54~102mm | |||
E-EV(回波-回波驗(yàn)證)模式 | - | 2.54~102mm | |||
CT(測(cè)量涂層)模式 | - | 0.0127~2.54mm | |||
分辨率 | 0.01mm | ||||
聲速范圍 | 1250~9999m/s | 1250~13995m/s | |||
單位 | 公制或英制 | ||||
顯示 | |||||
顯示屏 | VGA灰色顯示,240x160象素??梢晠^(qū)62x45.7mm,EL背光(CMXDL+另有彩色版本) | ||||
顯示屏(彩色) | - | 可選彩色版本主機(jī) | |||
A-掃描 | - | 檢波+/-(缺陷視場(chǎng)),RF(全波視場(chǎng)),兩個(gè)獨(dú)立閘門 | - | - | 檢波+/-(缺陷視場(chǎng)),RF(全波視場(chǎng)),三個(gè)獨(dú)立閘門 |
B-掃描 | 穿過(guò)斷面視場(chǎng),顯示速度為每一屏15秒 | ||||
大數(shù)字顯示 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度顯示,10mm高 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度顯示,17.78mm高 | |||
厚度條形掃描 | 每秒6個(gè)讀數(shù),在B-掃描和大數(shù)字顯示中可見(jiàn) | ||||
超聲波參數(shù) | |||||
測(cè)量模式 | P-E/E-E | P-E/PECT/PETP/E-E/E-EV/CT | |||
脈沖 | 可調(diào)方波脈沖 | 雙通道方波脈沖 | |||
接收 | 根據(jù)選擇模式在40dB范圍內(nèi)采用手動(dòng)或AGC增益控制 | 110dB(極限)范圍內(nèi)采用手動(dòng)或AGC增益控制,雙通道接收 | |||
數(shù)據(jù)處理 | |||||
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 12000個(gè)讀數(shù)(每個(gè)讀數(shù)包括B掃描波形和儀器設(shè)置) | - | 開(kāi)啟圖形時(shí),可存儲(chǔ)16000個(gè)讀數(shù)(每個(gè)讀數(shù)包括B掃描波形和儀器設(shè)置) 關(guān)閉圖形時(shí),可存儲(chǔ)21000個(gè)讀) | ||
其他 | |||||
電源 | 3節(jié)5號(hào)電池,可用150小時(shí),電池電量顯示,無(wú)操作5分鐘后自動(dòng)自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||
鍵盤 | 12個(gè)觸摸鍵 | ||||
外殼 | 擠壓鋁機(jī)殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝 | ||||
工作溫度 | -10~60℃ | ||||
尺寸 | 63.5x165x31.5mm | ||||
重量 | 含電池385g |
常用探頭
型號(hào) | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 | 測(cè)量范圍 | 說(shuō)明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高阻抗探頭(MMX7和MVX標(biāo)配探頭) |
PT-102-2900 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高阻抗探頭(CMX系列標(biāo)配探頭) |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑探頭 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑高阻抗探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-104-9700 | 3.5MHz | 12.7mm | 15.88mm | 2.5~100mm 穿透測(cè)量3.2~100mm 涂層厚度大可達(dá)1.9mm | 大范圍高阻抗探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探頭 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高阻抗探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭,高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫高阻抗探頭,高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高溫探頭,高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高溫高阻抗探頭,高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高溫探頭,高480℃ |
注: | 測(cè)試高溫表面時(shí)需用高溫耦合劑 在穿透模式下,高阻抗探頭會(huì)有更好的表現(xiàn) 表中的測(cè)量范圍為脈沖-回波模式測(cè)量范圍 |
- 奧林巴斯39DL PLUS手持式超聲測(cè)厚儀
- 替代TT700北京時(shí)代TIME2170超聲波測(cè)厚儀
- ZX-6/ZX-6D美國(guó)DAKOTA ZX-6/ZX-6D 高精密超聲波測(cè)厚儀
- ZX-3/ZX-5/ZX-5DL美國(guó)DAKOTA ZX-3/ZX-5/ZX-5DL超聲波測(cè)厚儀
- MiniTest 420/430MiniTest 420/430/440超聲波壁厚測(cè)厚儀
- Minitest406德國(guó)EPK Minitest406超聲波壁厚測(cè)厚儀價(jià)格
- MiniTest 405/403MiniTest 405/403高精度超聲波壁厚測(cè)厚儀
- TIME2130時(shí)代TIME2130超聲波測(cè)厚儀-原TT300A
- TIME2110TIME2110超聲波測(cè)厚儀-原TT100
- NDT320超聲波測(cè)厚儀NDT320報(bào)價(jià)