PROVA-123 多功能校驗(yàn)儀報(bào)價(jià)
更新時(shí)間:2024-09-11
產(chǎn)品特點(diǎn):
PROVA-123 多功能校驗(yàn)儀介紹:PROVA-123 多功能校驗(yàn)儀,可以測量電壓,電流,溫度。
PROVA-123 多功能校驗(yàn)儀介紹:PROVA-123 多功能校驗(yàn)儀,可以測量電壓,電流,溫度。
產(chǎn)品介紹
PROVA-123 多功能校驗(yàn)儀特點(diǎn):
•4-20mA, 0-20mA, 0-24mA 等文件位之分辨率為 1 m A
0-100mV 分辨率為 10 μ V
0-12V 分辨率為 1mV
K型,J型,E型,T型 熱電偶 1℃ 1 ℉ 分辨率
頻率 2 - 50
PROVA-123 多功能校驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù):
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | zui大負(fù)載 |
4-20 mA,0-20mA,0-24mA | 1 m A | 0.025%+-3 m A | 24mA-1k ohm 24V |
0-12.000V | 1mV | 0.05%+-3mV | 1mA |
0-1.0000V | 100 m V | 0.05%+-.3mV | 1mA |
0-100.00mV | 10 m V | 0.05%+-30 m V | 1mA |
Frequency 2-50,000 Hz | 0.005%+-2 dgts | 1k ohm | |
-200 ℃ -0 ℃ K type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.1%+-1.2 ℃ | 1k ohm |
0-1370℃ K type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.05%+-0.8 ℃ | 1k ohm |
-100 ℃ - 0 ℃ J type | 1 ℃1 ℉ | 0.1%+-1 ℃ | 1k ohm |
0-760℃ J type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.05%+-0.7 ℃ | 1k ohm |
-100 ℃ -0 ℃ E type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.1%+-0.9 ℃ | 1k ohm |
0-850 ℃ E type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.05%+-0.7℃ | 1k ohm |
-200 ℃ -0 ℃ T type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.1%+-1.2 ℃ | 1k ohm |
0-400 ℃ T type | 1 ℃ 1 ℉ | 0.05%+-0.8 ℃ | 1k ohm |
一般規(guī)格 |
電池 | 9V 堿性電池 |
顯示 | 2 x 5 數(shù)字雙顯示液晶顯示器 |
操作濕度 | 小于 85% RH |
儲(chǔ)存溫度 | -50 ℃(32 to 122 ℉ ) |
尺寸 | 3.46" x 6.61" x 1.03" 88mm(L) x 168mm(W) x 26mm(H) |
重量 | 330g/11.63 oz. |
配件 | 攜帶盒 x 1 使用說明書 x 1 9V充電電池 x 1 1.5V AA電池 x 6 K 型熱電偶連接器 鱷魚夾 x 1 測試棒 x 1 |
更多產(chǎn)品
在線留言